Metallipuur HSS Sprint Master


0,78 - 37,57 €

Kood Nimetus Hind Km-ga Saadavus
63101000 METALLIPUUR 1,0 HSS Sprint Master 0,97 0,78
63101500 METALLIPUUR 1,5 HSS Sprint Master 0,97 0,78
63102000 METALLIPUUR 2,0 HSS Sprint Master 0,97 0,78
63102500 METALLIPUUR 2,5 HSS Sprint Master 0,97 0,78
63103000 METALLIPUUR 3,0 HSS Sprint Master 0,97 0,78
63103300 METALLIPUUR 3,3 HSS Sprint Master 1,22 0,98
63103500 METALLIPUUR 3,5 HSS Sprint Master 1,22 0,98
63104000 METALLIPUUR 4,0 HSS Sprint Master 1,21 0,97
63104200 METALLIPUUR 4,2 HSS Sprint Master 1,31 1,05
63104500 METALLIPUUR 4,5 HSS Sprint Master 1,44 1,15
63105000 METALLIPUUR 5,0 HSS Sprint Master 1,61 1,29
63105500 METALLIPUUR 5,5 HSS Sprint Master 1,68 1,34
63106000 METALLIPUUR 6,0 HSS Sprint Master 2,02 1,61
63106500 METALLIPUUR 6,5 HSS Sprint Master 2,14 1,71
63106800 METALLIPUUR 6,8 HSS Sprint Master 2,50 2,00
63107000 METALLIPUUR 7,0 HSS Sprint Master 2,50 2,00
63107500 METALLIPUUR 7,5 HSS Sprint Master 2,87 2,29
63108000 METALLIPUUR 8,0 HSS Sprint Master 3,10 2,48
63108500 METALLIPUUR 8,5 HSS Sprint Master 3,48 2,78
63109000 METALLIPUUR 9,0 HSS Sprint Master 3,75 3,00
63109500 METALLIPUUR 9,5 HSS Sprint Master 4,10 3,28
63110000 METALLIPUUR 10,0 HSS Sprint Master 4,44 3,55
63110200 METALLIPUUR 10,2 HSS Sprint Master 4,44 3,55
63110500 METALLIPUUR 10,5 HSS Sprint Master 4,95 3,96
63111000 METALLIPUUR 11,0 HSS Sprint Master 5,78 4,62
63111500 METALLIPUUR 11,5 HSS Sprint Master 6,10 4,88
63112000 METALLIPUUR 12,0 HSS Sprint Master 6,94 5,55
63112500 METALLIPUUR 12,5 HSS Sprint Master 7,31 5,85
63113000 METALLIPUUR 13,0 HSS Sprint Master 7,55 6,04
63114000 METALLIPUUR 14,0 HSS s.9,5 Sprint Master 15,68 12,55
63115000 METALLIPUUR 15,0 HSS s.9,5 Sprint Master 17,84 14,27
63116000 METALLIPUUR 16,0 HSS s.9,5 Sprint Master 21,14 16,91
63117000 METALLIPUUR 17,0 HSS s.12,5 Sprint Master 28,84 23,07
63118000 METALLIPUUR 18,0 HSS s.12,5 Sprint Master 32,44 25,95
63119000 METALLIPUUR 19,0 HSS s.12,5 Sprint Master 42,16 33,72
63120000 METALLIPUUR 20,0 HSS s.12,5 Sprint Master 46,97 37,57
;