Metallipuur HSS Cobalt


2,91 - 40,53 €

Kood Nimetus Hind Km-ga Saadavus
63401000 METALLIPUUR 1,0 HSS ECo 4,42 3,54
63401500 METALLIPUUR 1,5 HSS ECo 3,97 3,18
63402000 METALLIPUUR 2,0 HSS ECo 3,63 2,91
63402500 METALLIPUUR 2,5 HSS ECo 3,91 3,13
63403000 METALLIPUUR 3,0 HSS ECo 3,91 3,13
63403200 METALLIPUUR 3,2 HSS ECo 4,42 3,54
63403300 METALLIPUUR 3,3 HSS ECo 4,42 3,54
63403500 METALLIPUUR 3,5 HSS ECo 4,42 3,54
63403500F METALLIPUUR 3,5 HSS ECo Forte 6,78 5,42
63404000 METALLIPUUR 4,0 HSS ECo 4,71 3,77
63404000F METALLIPUUR 4,0 HSS ECo Forte 7,14 5,71
63404100 METALLIPUUR 4,1 HSS ECo 5,89 4,71
63404200 METALLIPUUR 4,2 HSS ECo 5,89 4,71
63404500 METALLIPUUR 4,5 HSS ECo 5,97 4,78
63404900 METALLIPUUR 4,9 HSS ECo 6,62 5,30
63405000 METALLIPUUR 5,0 HSS ECo 5,78 4,62
63405100 METALLIPUUR 5,1 HSS ECo 6,62 5,30
63405200 METALLIPUUR 5,2 HSS ECo 6,71 5,36
63405500 METALLIPUUR 5,5 HSS ECo 7,99 6,40
63406000 METALLIPUUR 6,0 HSS ECo 7,52 6,02
63406500 METALLIPUUR 6,5 HSS ECo 8,51 6,81
63406800 METALLIPUUR 6,8 HSS ECo 10,01 8,01
63407000 METALLIPUUR 7,0 HSS ECo 8,92 7,14
63407500 METALLIPUUR 7,5 HSS ECo 9,44 7,55
63408000 METALLIPUUR 8,0 HSS ECo 11,78 9,43
63408500 METALLIPUUR 8,5 HSS ECo 11,55 9,24
63409000 METALLIPUUR 9,0 HSS ECo 15,11 12,09
63409500 METALLIPUUR 9,5 HSS ECo 17,67 14,14
63410000 METALLIPUUR 10,0 HSS ECo 17,12 13,70
63410200 METALLIPUUR 10,2 HSS ECo 24,17 19,33
63410500 METALLIPUUR 10,5 HSS ECo 24,75 19,80
63411000 METALLIPUUR 11,0 HSS ECo 27,40 21,92
63411500 METALLIPUUR 11,5 HSS ECo 34,75 27,80
63412000 METALLIPUUR 12,0 HSS ECo 39,47 31,58
63412500 METALLIPUUR 12,5 HSS ECo 47,13 37,70
63413000 METALLIPUUR 13,0 HSS ECo 50,66 40,53
;